聚山梨脂(吐温)80
产品名称:聚山梨脂80 吐温80
质量标准:C P—2 0 0 5 产品质量标准详见附表
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 淡黄色至橙黄色的粘稠液体 |
| 相对密度 | 1. 0 6 ~ 1. 0 9 |
| 酸 值 (mgKOH/g) | ≤ 2. 2 |
| 含水量 % ≤3.0 | ≤ 3 . 0 |
| 粘 度25℃(m㎡/s) | 3 5 0 ~ 5 5 0 |
| 皂化值 (mgKOH/g) | 4 5 ~ 6 0 |
| 碘 值 (mgl2/g) | 1 8 ~ 2 4 |
| 羟 值 (mgKOH/g) | 6 5 ~ 8 0 |
| PH 值 | 5 .0 ~ 8. 0 |
| 炽灼残渣% | ≤ 0. 2 |
| 重金属(ppm) | ≤ 1 0 |
| HLB值 (参考) | 1 5 . 0 |
包装规格:50或200公斤/塑桶
贮藏:本品无毒、难燃,按一般化学品运输、遮光、密封保存。